Details
SensorSwap™ :Torque/Cadence
USB Port: USB Type-C phone charge
Throttle Assist: Trigger-control, removable
Pedal Assist Modes: 3 Modes x 5 PAS Levels
Rear Light: Brake highlight, turn signal
Front Light: 400 LM high-output integrated LED, adjustable angle
Water Resistant: IPX6 (Whole Bike)
Weight & Load
Bike Weight: 48 lbs
Max Bike Load: 330 lbs
Rear Rack Load Capacity: 66lbs
Certification
UL Certification: UL 2849
ISO Standard: ISO 4210
Specs
| Drive System | 750W, 65Nm Torque |
|---|---|
| Display | 3.5" Full color, High brightness, Bluetooth |
| Battery Type/Weight | Removable, 48V, 13.4Ah (627Wh), IPX7 & UL 2271 Certified |
| Charger Type | 48V, 3.0A Fast Charger |
| Max. Assisted Speed | 20 MPH | Max Speed Adjustable Range 12~28 MPH |
| Range | Throttle Range 55 Miles | Pedal Assist Range 70 Miles |
| Frame | Triple-Butted Aluminum Alloy |
| Fork | Aluminum Alloy |
| Crankset | Aluminum Alloy, 170mm |
| Chainrings | 46T, narrow wide chainring |
| Chain | KMC 8-speed |
| Rear Derailleur | SHIMANO 8-speed |
| Cassette/Rear Cogs | 8-speed |
| Shifters | SHIMANO 8-speed |
| Handlebars | Aluminum Alloy, ?31.8mm, 660mm(R)/680mm(L) |
| Tape/Grips | Durable ergonomic grips, lockable |
| Stem | Adjustable, Aluminum Alloy |
| Brake Levers | Aluminum Alloy, with power cutoff |
| Brakes | Tektro Hydraulic Disc Brake |
| Pedals | Plastic |
| Saddle | Velotric Comfortable & Ergonimic Seat |
| Seatpost | Aluminum Alloy, f30.9mm, 350mm, Quick Release |
* Subject to change without notice.
Part Numbers
| Option | MPN | Store SKU |
|---|---|---|
| Violet Haze / Regular: 4'11" - 5'8" | VB010005A_0 | 210000052088 |
| Violet Haze / Large: 5'6" - 6'4" | VB010006A_0 | 210000052078 |
| Ocean Mist / Regular: 4'11" - 5'8" | VB010001A_0 | 210000052092 |
| Ocean Mist / Large: 5'6" - 6'4" | VB010002A_0 | 210000052082 |
| Classic Scarlet / Regular: 4'11" - 5'8" | VB010003A_0 | 210000052090 |
| Classic Scarlet / Large: 5'6" - 6'4" | VB010004A_0 | 210000052080 |
| Satin White / Regular: 4'11" - 5'8" | VB010007A_0 | 210000052086 |
| Satin White / Large: 5'6" - 6'4" | VB010008A | 210000052076 |
| Slate Gray / Regular: 4'11" - 5'8" | VB010009A_0 | 210000052084 |
| Slate Gray / Large: 5'6" - 6'4" | VB010010A_0 | 210000052074 |
